JCZ5-12D(J)/160 250 400 630 kintamosios srovės aukštos įtampos vakuuminis kontaktorius

Trumpas aprašymas:


Produkto detalė

Produkto etiketės

Pagrindiniai techniniai parametrai

Modelis Nominali įtampa (V) Vardinės srovės pagrindinė grandinė (A) Pagrindiniai kontaktiniai parametrai Maitinimo dažnio varža V (efektyvioji vertė)
Pagrindinė grandinė Valdymo grandinė Atstumas (mm) Viršijimas (mm) Galutinis slėgis (N) Pagrindinė grandinė Pagalbinė grandinė valdymo grandinė
JCZ5-12D(J)/160 12 000 100, 220 160 5±0,5 1,5 ±0,5 >85N 42 000 2500 2000 m
JCZ5-12D(J)/250 12 000 100, 220 250 5±0,5 1,5 ±0,5 >85N 42 000 2500 2000 m
JCZ5-12D(J)/400 12 000 100, 220 400 5±0,5 1,5 ±0,5 >85N 42 000 2500 2000 m
JCZ5-12D(J)/630 12 000 100, 220 630 5±0,5 1,5 ±0,5 >85N 42 000 2500 2000 m
Modelis Pajėgumai sukurti Pertraukimo pajėgumas Ribinė pertraukimo srovė (A) Elektros tarnavimo laikas Svoris (kg)
JCZ5-12D(J)/160 10 l 100 kartų 8le,25 kartus 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/250 10 l 100 kartų 8le,25 kartus 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/400 10 l 100 kartų 8le,25 kartus 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/630 10 l 100 kartų 8le,25 kartus 10le 130 × 104 35

Pastaba: le reiškia pagrindinės grandinės vardinę srovę

 

Kontūras ir montavimo matmenys

fsd


  • Ankstesnis:
  • Kitas: